HUBUNGI

AMELIA MITSIBISHI
+6281388990280
+6281388990280
+6281388990280
Selamat datang di www.harga-mitsubishi.com situs informasi resmi jual beli mobil Honda
Home » » PROMO AKHIR TAHUN, CUCI GUDANG, DISKON BESAR, XPANDER, PAJERO SPORT DAKAR, ULTIMATE, EXCEED, GLS, GLX, TRITON , OUTLANDER SPORT.

PROMO AKHIR TAHUN, CUCI GUDANG, DISKON BESAR, XPANDER, PAJERO SPORT DAKAR, ULTIMATE, EXCEED, GLS, GLX, TRITON , OUTLANDER SPORT.

Posted by Amelia Mitsubishi

PROMO MITSUBISHI

PROMO MITSUBISHI AKHIR TAHUN

Kesempatan yang di tunggu tunggu pencinta Otomotif ,Syurga belanja ada di akhir tahun
Kami pun ikut memberikan penawaran penawaran special akhir tahun

berikut saya rinci apa aja sih yang di tawarkan di akhir tahun:



  • Dapatkan Penawaran Diskon Jor jor an 
  • Dapatkan Skema cicilan Dengan Bunga yang Murah
  • Dapatkan Asesoris yang berkualitas 
  • Proses Kredit Di bantu sampai Tuntas 
  • Gratis Kaca Film Merk Terkenal
  • Harga Sudah Paling Murah
  •  Diskon Maksimal  
  • Aksesoris di Kasih Free  
  • Cicilan Dikasih Bunga Terendah Dan Dp terendah Juga 
  • Proses Cepat 
  • Fast Response 
  • Di Tangani Dengan Baik 
  • Customer Duduk Manis Aja Biar Kami Yang Menyelesaikan 
  • Data Kami Bantu Sampai Tuntas 
  • Dan Masih Bnyak Lagi Kelebihan Dari Kami

Paket Kredit XPANDER 1.5 GLX  MT
OTR  Rp.199.100.000
TENOR TDP   ANGSURAN
12 X 39.820.000 15.898.648
24 X 39.820.000 8.829.616
36 X 39.820.000 6.518.982
48 X 39.820.000 5.505.354
60 X 39.820.000 4.626.182


Paket Kredit XPANDER 1.5 GLS MT
 OTR   Rp.217.600.000
TENOR TDP   ANGSURAN
12 X 43.520.000 17.291.670
24 X 43.520.000 9.555.377
36 X 43.520.000 7.013.696
48 X 43.520.000 5.854.857
60 X 43.520.000 5.115.460


Paket Kredit XPANDER EXCEED 1.5 MT
OTR  Rp.224.600.000
TENOR TDP   ANGSURAN
12 X 44.920.000 17.835.581
24 X 44.920.000 9.855.836
36 X 44.920.000 7.234.146
48 X 44.920.000 6.038.805
60 X 44.920.000 5.276.107


Paket Kredit XPANDER EXCEED 1.5 AT 
OTR  Rp.235.000.000
TENOR TDP   ANGSURAN
12 X 47.000.000 18.643.676
24 X 47.000.000 10.302.234
36 X 47.000.000 7.561.671
48 X 47.000.000 6.312.099
60 X 47.000.000 5.514.782


Paket Kredit XPANDER 1.5 SPORT AT
OTR  Rp.247.200.000
TENOR TDP   ANGSURAN
12 X 49.440.000 19.591.634
24 X 49.440.000 10.825.893
36 X 49.440.000 7.945.883
48 X 49.440.000 6.632.695
60 X 49.440.000 5.794.767


Paket Kredit XPANDER 1.5 ULTIMATE AT
 OTR  Rp.255.400.000
TENOR TDP   ANGSURAN
12 X 51.080.000 20.228.787
24X 51.080.000 11.177.860
36 X 51.080.000 8.204.125
48 X 51.080.000 6.848.177
60 X 51.080.000 5.982.953

*Khusus warna putih + Rp. 1.500.000
   



Paket Kredit PAJERO SPORT EXEED 4x2 MT
OTR  Rp.452.000.000
TENOR TDP   ANGSURAN
11 X 166.892.000 30.044.000
23 X 156.279.000 16.117.000
36 X 154.532.000 11.446.000
47 X 154.959.000 9.144.000
59 X 156.454.000 8.105.000

Paket Kredit PAJERO SPORT EXEED 4x2 AT OTR  Rp.463.000.000
TENOR TDP   ANGSURAN
11 X 170.881.000 30.775.000
23 X 160.010.000 16.509.000
35 X 158.220.000 11.724.000
47 X 158.657.000 9.366.000
59 X 160.189.000 8.303.000

Paket Kredit PAJERO SPORT GLX 4x4 OTR  Rp.509.000.000
TENOR TDP   ANGSURAN
11 X 187.560.000 33.832.000
23 X 175.609.000 18.149.000
35 X 173.641.000 12.889.000
47 X 174.122.000 10.297.000
59 X 175.806.000 9.127.000

Paket Kredit PAJERO SPORT DAKAR 4x2 OTR  Rp.510.000.000
TENOR TDP   ANGSURAN
11 X 187.923.000 33.899.000
23 X 175.948.000 18.185.000
35 X 173.976.000 12.915.000
47 X 174.458.000 10.317.000
59 X 176.145.000 9.145.000

Paket Kredit PAJERO SPORT DAKAR 4x2 ULTIMATE OTR  Rp.554.000.000
TENOR TDP   ANGSURAN
11 X 203.877.000 36.823.000
23 X 190.869.000 19.754.000
35 X 188.727.000 14.029.000
47 X 189.250.000 11.207.000
59 X 191.083.000 9.934.000

Paket Kredit PAJERO SPORT DAKAR 4x4 OTR  Rp.660.000.000
TENOR TDP   ANGSURAN
11 X 241.650.000 43.659.000
23 X 225.353.000 23.327.000
35 X 222.095.000 16.511.000
47 X 222.055.000 13.151.000
59 X 223.614.000 11.626.000


Paket Kredit OUTLANDER SPORT GLX
OTR  Rp.330.000.000
TENOR TDP   ANGSURAN
11 X 122.656.000 21.935.000
23 X 114.908.000 11.767.000
36 X 113.632.000 8.357.000
47 X 113.944.000 6.676.000
59 X 115.035.000 6.187.000


Paket Kredit OUTLANDER SPORT GLS OTR  Rp.345.000.000
TENOR TDP   ANGSURAN
11 X 128.095.000 22.932.000
23 X 119.994.000 12.302.000
35 X 118.661.000 8.737.000
47 X 118.986.000 6.979.000
59 X 120.128.000 6.187.000

Paket Kredit OUTLANDER SPORT PX OTR  Rp.370.000.000
TENOR TDP   ANGSURAN
11 X 137.160.000 24.593.000
23 X 128.472.000 13.193.000
35 X 127.042.000 9.370.000
47 X 127.391.000 7.485.000
59 X 128.615.000 6.635.000


Paket Kredit OUTLANDER SPORT ACTION OTR  Rp.375.000.000
TENOR TDP   ANGSURAN
11 X 138.973.000 24.926.000
23 X 130.168.000 13.193.000
35 X 128.718.000 9.496.000
47 X 129.072.000 7.586.000
59 X 130.313.000 6.725.000







 

Paket Kredit TRITON GLX MT CAB-CHASSIS
OTR  Rp.223.000.000 
 
TENOR TDP   ANGSURAN
11 X 79.291.000 15.110.000
23 X 77.168.000 7.910.000
36 X 80.275.000 5.501.000
47 X 84.377.000 4.325.000
59 X 89.198.000 3.845.000




Paket Kredit GLX MT 4X2 SINGLE CABIN 
  OTR  Rp.228.000.000
TENOR TDP   ANGSURAN
11 X 81.003.000 15.449.000
23 X 78.833.000 8.088.000
35 X 82.009.000 5.624.000
47 X 86.199.000 4.422.000
59 X 91.121.000 3.494.000


Paket Kredit Triton HDX MT Single Cabin 4x4
OTR  Rp.308.000.000
 TENOR TDP   ANGSURAN
11 X 108.403.000 20.870.000
23 X 105.471.000 10.925.000
35 X 109.762.000 7.597.000
47 X 115.351.000 5.973.000
59 X 121.896.000 5.310.000


Paket Kredit Triton HDX MT D-Cabin 4x4 
OTR  Rp.364.000.000
TENOR TDP   ANGSURAN
11 X 127.833.000 24.664.000
23 X 124.368.000 12.912.000
35 X 129.439.000 8.978.000
47 X 136.008.000 7.059.000
59 X 143.688.000 6.275.000


Paket Kredit  Triton GLS MT D-Cabin 4x4
 OTR  Rp.387.500.000
TENOR TDP   ANGSURAN
11 X 135.881.000 26.257.000
23 X 132.193.000 13.745.000
35 X 137.591.000 9.558.000
47 X 144.571.000 7.515.000
59 X 152.728.000 5.937.000


Paket Kredit Triton Exceed MT 4x4
 OTR  Rp.413.000.000
TENOR TDP   ANGSURAN
11 X 140.981.000 27.984.000
23 X 133.415.000 14.650.000
35 X 135.534.000 10.187.000
47 X 139.326.000 8.009.000
59 X 144.365.000 7.120.000


Paket Kredit Triton Exceed AT 4x4
 OTR  Rp.427.000.000
TENOR TDP   ANGSURAN
11 X 145.652.000 28.933.000
23 X 137.830.000 15.146.000
35 X 140.021.000 10.532.000
47 X 143.935.000 8.281.000
59 X 149.135.000 7.361.000

FAST RESPONSE!!!
Jangan sungkan untuk sekedar tanya2, atau membandingan perhitungan dengan dealer lain via sms, bbm, telp..

Setiap pertanyaan akan kami jawab secepat dan sebaik mungkin, tanpa ada paksaan untuk membeli..

Untuk pertanyaan mengenai diskon unit saya mohon maaf harus nego ditempat, dikarenakan ada Price Policy..saya akan datang ke tempat anda, atau di showroom, atau dimanapun tempat yang disepakati ( Jadi gak jadi tetep friend )

Persyaratan Kredit :

Perusahaan
1. KTP pengurus/pemegang saham
2. SIUP, NPWP, TDP, Domisili
3. SK Menkeh
4. Rek koran 3 bln
5. Akte pendirian dan perubahan


Perorangan
1. KTP suami istri + KK/akte nikah
2. PBB/AJB/Sertifikat/Surat kontrak rumah
3. Rek tabungan 3 bulan/slip gaji
4. NPWP


0 #type=(blogger):

Posting Komentar


Post

Update

MITSUBISHI TRITON

  MITSUBISHI TRITON Mitsubishi Triton 2025 telah resmi hadir di Indonesia dengan berbagai pembaruan signifikan, menjadikannya pilihan menari...

LEASING