![]() |
PROMO |
Kemudahan Transaksi
*Tidak sempat ke showroom? Malas cek pameran? Cari brosur kendaraan?
Kami siap datang ke rumah/kantor Anda. Tinggal telpon/chat saja, kami siap melayani Anda.
Berikut tabel kredit leasing yang paling murah untuk transaksi dp rendah :
Paket Kredit PAJERO SPORT EXEED 4x2 MT
OTR Rp.452.000.000
OTR Rp.452.000.000
TENOR | TDP | ANGSURAN |
11 X | 166.892.000 | 30.044.000 |
23 X | 156.279.000 | 16.117.000 |
36 X | 154.532.000 | 11.446.000 |
47 X | 154.959.000 | 9.144.000 |
59 X | 156.454.000 | 8.105.000 |
Paket Kredit PAJERO SPORT EXEED 4x2 AT
OTR Rp.463.000.000
OTR Rp.463.000.000
TENOR | TDP | ANGSURAN |
11 X | 170.881.000 | 30.775.000 |
23 X | 160.010.000 | 16.509.000 |
35 X | 158.220.000 | 11.724.000 |
47 X | 158.657.000 | 9.366.000 |
59 X | 160.189.000 | 8.303.000 |
Paket Kredit PAJERO SPORT GLX 4x4
OTR Rp.509.000.000
TENOR | TDP | ANGSURAN |
11 X | 187.560.000 | 33.832.000 |
23 X | 175.609.000 | 18.149.000 |
35 X | 173.641.000 | 12.889.000 |
47 X | 174.122.000 | 10.297.000 |
59 X | 175.806.000 | 9.127.000 |
Paket Kredit PAJERO SPORT DAKAR 4x2
OTR Rp.510.000.000
OTR Rp.510.000.000
TENOR | TDP | ANGSURAN |
11 X | 187.923.000 | 33.899.000 |
23 X | 175.948.000 | 18.185.000 |
35 X | 173.976.000 | 12.915.000 |
47 X | 174.458.000 | 10.317.000 |
59 X | 176.145.000 | 9.145.000 |
Paket Kredit PAJERO SPORT DAKAR 4x2 ULTIMATE
OTR Rp.554.000.000
OTR Rp.554.000.000
TENOR | TDP | ANGSURAN |
11 X | 203.877.000 | 36.823.000 |
23 X | 190.869.000 | 19.754.000 |
35 X | 188.727.000 | 14.029.000 |
47 X | 189.250.000 | 11.207.000 |
59 X | 191.083.000 | 9.934.000 |
Paket Kredit PAJERO SPORT DAKAR 4x4
OTR Rp.660.000.000
OTR Rp.660.000.000
TENOR | TDP | ANGSURAN |
11 X | 241.650.000 | 43.659.000 |
23 X | 225.353.000 | 23.327.000 |
35 X | 222.095.000 | 16.511.000 |
47 X | 222.055.000 | 13.151.000 |
59 X | 223.614.000 | 11.626.000 |
Paket Kredit XPANDER 1.5 GLX MT
OTR Rp.194.100.000
OTR Rp.194.100.000
TENOR | TDP | ANGSURAN |
12 X | 27.000.000 | 15.809.000 |
24 X | 27.000.000 | 8.808.000 |
36 X | 27.000.000 | 6.541.000 |
48 X | 27.000.000 | 5.420.000 |
60 X | 27.000.000 | 4.768.000 |
Paket Kredit XPANDER 1.5 GLS MT
OTR Rp.213.600.000
TENOR | TDP | ANGSURAN |
12 X | 28.700.000 | 17.401.000 |
24 X | 28.700.000 | 9.656.000 |
36 X | 28.700.000 | 7.171.000 |
48 X | 28.700.000 | 5.942.000 |
60 X | 28.700.000 | 5.227.000 |
Paket Kredit XPANDER EXCEED 1.5 MT
OTR Rp.219.600.000
TENOR | TDP | ANGSURAN |
12 X | 29.400.000 | 17.891.000 |
24 X | 29.400.000 | 9.928.000 |
36 X | 29.400.000 | 7.373.000 |
48 X | 29.400.000 | 6.109.000 |
60 X | 29.400.000 | 5.374.000 |
Paket Kredit XPANDER EXCEED 1.5 AT
OTR Rp.230.000.000
TENOR | TDP | ANGSURAN |
12 X | 30.700.000 | 18.741.000 |
24 X | 30.700.000 | 10.399.000 |
36 X | 30.700.000 | 7.694.000 |
48 X | 30.700.000 | 6.375.000 |
60 X | 30.700.000 | 5.609.000 |
Paket Kredit XPANDER 1.5 SPORT AT
OTR Rp.242.200.000
TENOR | TDP | ANGSURAN |
12 X | 32.200.000 | 19.737.000 |
24 X | 32.200.000 | 10.952.000 |
36 X | 32.200.000 | 8.103.000 |
48 X | 32.200.000 | 6.691.000 |
60 X | 32.000.000 | 5.887.000 |
Paket Kredit XPANDER 1.5 ULTIMATE AT
OTR Rp.250.400.000
TENOR | TDP | ANGSURAN |
12 X | 33.100.000 | 20.407.000 |
24X | 33.100.000 | 11.323.000 |
36 X | 33.100.000 | 8.377.000 |
48 X | 33.100.000 | 6.917.000 |
60 X | 33.100.000 | 6.086.000 |
*Khusus warna putih + Rp. 1.500.000
Paket Kredit OUTLANDER SPORT GLX
OTR Rp.330.000.000
Paket Kredit OUTLANDER SPORT PX
OTR Rp.370.000.000
OTR Rp.330.000.000
TENOR | TDP | ANGSURAN |
11 X | 122.656.000 | 21.935.000 |
23 X | 114.908.000 | 11.767.000 |
36 X | 113.632.000 | 8.357.000 |
47 X | 113.944.000 | 6.676.000 |
59 X | 115.035.000 | 6.187.000 |
Paket Kredit OUTLANDER SPORT GLS
OTR Rp.345.000.000
OTR Rp.345.000.000
TENOR | TDP | ANGSURAN |
11 X | 128.095.000 | 22.932.000 |
23 X | 119.994.000 | 12.302.000 |
35 X | 118.661.000 | 8.737.000 |
47 X | 118.986.000 | 6.979.000 |
59 X | 120.128.000 | 6.187.000 |
Paket Kredit OUTLANDER SPORT PX
OTR Rp.370.000.000
TENOR | TDP | ANGSURAN |
11 X | 137.160.000 | 24.593.000 |
23 X | 128.472.000 | 13.193.000 |
35 X | 127.042.000 | 9.370.000 |
47 X | 127.391.000 | 7.485.000 |
59 X | 128.615.000 | 6.635.000 |
Paket Kredit OUTLANDER SPORT ACTION
OTR Rp.375.000.000
OTR Rp.375.000.000
TENOR | TDP | ANGSURAN |
11 X | 138.973.000 | 24.926.000 |
23 X | 130.168.000 | 13.193.000 |
35 X | 128.718.000 | 9.496.000 |
47 X | 129.072.000 | 7.586.000 |
59 X | 130.313.000 | 6.725.000 |
Paket Kredit NEW MIRAGE 4X2 GLX MT
OTR Rp.173.000.000
OTR Rp.173.000.000
TENOR | TDP | ANGSURAN |
12 X | 32.649.000 | 13.345.000 |
24 X | 32.649.000 | 7.448.000 |
36 X | 32.649.000 | 5.539.000 |
48 X | 32.649.000 | 4.595.000 |
60 X | 32.649.000 | 4.047.000 |
Paket Kredit NEW MIRAGE 4X2 GLS AT
OTR Rp.185.000.000
OTR Rp.185.000.000
TENOR | TDP | ANGSURAN |
12 X | 34.745.000 | 14.271.000 |
24 X | 34.745.000 | 7.964.000 |
36 X | 34.745.000 | 5.922.000 |
48 X | 34.745.000 | 4.913.000 |
60 X | 34.745.000 | 4.327.000 |
Paket Kredit NEW MIRAGE 4X2 EXCEED AT
OTR Rp.214.500.000
TENOR | TDP | ANGSURAN |
12 X | 28.343.000 | 17.524.000 |
24 X | 28.343.000 | 9.724.000 |
36 X | 28.343.000 | 7.222.000 |
48 X | 28.343.000 | 5.984.000 |
60 X | 28.343.000 | 5.264.000 |
Paket Kredit DELICA STANDARD
OTR Rp.436.000.000
OTR Rp.436.000.000
TENOR | TDP | ANGSURAN |
11 X | 161.091.000 | 28.980.000 |
23 X | 150.853.000 | 15.547.000 |
36 X | 149.168.000 | 11.041.000 |
47 X | 149.580.000 | 8.820.000 |
59 X | 151.022.000 | 7.818.000 |
Paket Kredit DELICA ROYAL
OTR Rp.457.000.000
TENOR | TDP | ANGSURAN |
11 X | 168.705.000 | 30.376.000 |
23 X | 157.975.000 | 16.295.000 |
35 X | 156.208.000 | 11.573.000 |
47 X | 156.640.000 | 9.245.000 |
59 X | 158.152.000 | 8.195.000 |
FAST RESPONSE!!!
Jangan sungkan untuk sekedar tanya2, atau membandingan perhitungan dengan dealer lain via sms, bbm, telp..
Setiap pertanyaan akan kami jawab secepat dan sebaik mungkin, tanpa ada paksaan untuk membeli..
Untuk pertanyaan mengenai diskon unit saya mohon maaf harus nego ditempat, dikarenakan ada Price Policy..saya akan datang ke tempat anda, atau di showroom, atau dimanapun tempat yang disepakati ( Jadi gak jadi tetep friend )
Persyaratan Kredit :
Perusahaan
1. KTP pengurus/pemegang saham
2. SIUP, NPWP, TDP, Domisili
3. SK Menkeh
4. Rek koran 3 bln
5. Akte pendirian dan perubahan
Perorangan
1. KTP suami istri + KK/akte nikah
2. PBB/AJB/Sertifikat/Surat kontrak rumah
3. Rek tabungan 3 bulan/slip gaji
4. NPWP
0 #type=(blogger):
Posting Komentar