- Dapatkan Penawaran Diskon Jor jor an
- Dapatkan Skema cicilan Dengan Bunga yang Murah
- Dapatkan Asesoris yang berkualitas
- Dapatkan layanan Jasa Service Gratis 50.000 km
- Dapatkan Garansi Mesin selama 3 tahun / 100.000 km
- Proses Kredit Di bantu sampai Tuntas
- Gratis Kaca Film Merk Terkenal
Paket Kredit PAJERO SPORT EXEED 4x2 MT
OTR Rp.452.000.000
OTR Rp.452.000.000
TENOR | TDP | ANGSURAN |
11 X | 166.892.000 | 30.044.000 |
23 X | 156.279.000 | 16.117.000 |
36 X | 154.532.000 | 11.446.000 |
47 X | 154.959.000 | 9.144.000 |
59 X | 156.454.000 | 8.105.000 |
Paket Kredit PAJERO SPORT EXEED 4x2 AT
OTR Rp.463.000.000
TENOR | TDP | ANGSURAN |
11 X | 170.881.000 | 30.775.000 |
23 X | 160.010.000 | 16.509.000 |
35 X | 158.220.000 | 11.724.000 |
47 X | 158.657.000 | 9.366.000 |
59 X | 160.189.000 | 8.303.000 |
Paket Kredit PAJERO SPORT GLX 4x4 OTR Rp.509.000.000
TENOR | TDP | ANGSURAN |
11 X | 187.560.000 | 33.832.000 |
23 X | 175.609.000 | 18.149.000 |
35 X | 173.641.000 | 12.889.000 |
47 X | 174.122.000 | 10.297.000 |
59 X | 175.806.000 | 9.127.000 |
Paket Kredit PAJERO SPORT DAKAR 4x2
OTR Rp.510.000.000
TENOR | TDP | ANGSURAN |
11 X | 187.923.000 | 33.899.000 |
23 X | 175.948.000 | 18.185.000 |
35 X | 173.976.000 | 12.915.000 |
47 X | 174.458.000 | 10.317.000 |
59 X | 176.145.000 | 9.145.000 |
Paket Kredit PAJERO SPORT DAKAR 4x2 ULTIMATE
OTR Rp.554.000.000
TENOR | TDP | ANGSURAN |
11 X | 203.877.000 | 36.823.000 |
23 X | 190.869.000 | 19.754.000 |
35 X | 188.727.000 | 14.029.000 |
47 X | 189.250.000 | 11.207.000 |
59 X | 191.083.000 | 9.934.000 |
Paket Kredit PAJERO SPORT DAKAR 4x4
OTR Rp.660.000.000
TENOR | TDP | ANGSURAN |
11 X | 241.650.000 | 43.659.000 |
23 X | 225.353.000 | 23.327.000 |
35 X | 222.095.000 | 16.511.000 |
47 X | 222.055.000 | 13.151.000 |
59 X | 223.614.000 | 11.626.000 |
Paket Kredit XPANDER 1.5 GLX MT
OTR Rp.189.050.000
OTR Rp.189.050.000
TENOR | TDP | ANGSURAN |
12 X | 26.000.000 | 15.441.000 |
24 X | 26.000.000 | 8.604.000 |
36 X | 26.000.000 | 6.389.000 |
48 X | 26.000.000 | 5.294.000 |
60 X | 26.000.000 | 4.657.000 |
Paket Kredit XPANDER 1.5 GLS MT
OTR Rp.208.550.000
TENOR | TDP | ANGSURAN |
12 X | 27.618.000 | 17.034.000 |
24 X | 27.618.000 | 9.490.000 |
36 X | 27.618.000 | 7.047.000 |
48 X | 27.618.000 | 5.839.000 |
60 X | 27.618.000 | 5.136.000 |
Paket Kredit XPANDER EXCEED 1.5 MT OTR Rp.214.500.000
TENOR | TDP | ANGSURAN |
12 X | 28.343.000 | 17.524.000 |
24 X | 28.343.000 | 9.724.000 |
36 X | 28.343.000 | 7.222.000 |
48 X | 28.343.000 | 5.984.000 |
60 X | 28.343.000 | 5.264.000 |
Paket Kredit XPANDER EXCEED 1.5 AT
OTR Rp.224.950.000
TENOR | TDP | ANGSURAN |
12 X | 29.559.000 | 18.373.000 |
24 X | 29.559.000 | 10.195.000 |
36 X | 29.559.000 | 7.543.000 |
48 X | 29.559.000 | 6.250.000 |
60 X | 29.559.000 | 5.499.000 |
Paket Kredit XPANDER 1.5 SPORT AT
OTR Rp.237.150.000
TENOR | TDP | ANGSURAN |
12 X | 31.073.000 | 19.370.000 |
24 X | 31.073.000 | 10.748.000 |
36 X | 31.073.000 | 7.952.000 |
48 X | 31.073.000 | 6.556.000 |
60 X | 31.073.000 | 5.777.000 |
Paket Kredit XPANDER 1.5 ULTIMATE AT
OTR Rp.245.350.000
TENOR | TDP | ANGSURAN |
12 X | 32.064.000 | 20.039.000 |
24X | 32.064.000 | 11.119.000 |
36 X | 32.064.000 | 8.227.000 |
48 X | 32.064.000 | 6.793.000 |
60 X | 32.064.000 | 5.977.000 |
Paket Kredit OUTLANDER SPORT GLX
OTR Rp.330.000.000
TENOR | TDP | ANGSURAN |
11 X | 122.656.000 | 21.935.000 |
23 X | 114.908.000 | 11.767.000 |
36 X | 113.632.000 | 8.357.000 |
47 X | 113.944.000 | 6.676.000 |
59 X | 115.035.000 | 6.187.000 |
Paket Kredit OUTLANDER SPORT GLS
OTR Rp.345.000.000
TENOR | TDP | ANGSURAN |
11 X | 128.095.000 | 22.932.000 |
23 X | 119.994.000 | 12.302.000 |
35 X | 118.661.000 | 8.737.000 |
47 X | 118.986.000 | 6.979.000 |
59 X | 120.128.000 | 6.187.000 |
Paket Kredit OUTLANDER SPORT PX OTR Rp.370.000.000
TENOR | TDP | ANGSURAN |
11 X | 137.160.000 | 24.593.000 |
23 X | 128.472.000 | 13.193.000 |
35 X | 127.042.000 | 9.370.000 |
47 X | 127.391.000 | 7.485.000 |
59 X | 128.615.000 | 6.635.000 |
Paket Kredit OUTLANDER SPORT ACTION
OTR Rp.375.000.000
TENOR | TDP | ANGSURAN |
11 X | 138.973.000 | 24.926.000 |
23 X | 130.168.000 | 13.193.000 |
35 X | 128.718.000 | 9.496.000 |
47 X | 129.072.000 | 7.586.000 |
59 X | 130.313.000 | 6.725.000 |
FAST RESPONSE!!!
Jangan sungkan untuk sekedar tanya2, atau membandingan perhitungan dengan dealer lain via sms, bbm, telp..
Setiap pertanyaan akan kami jawab secepat dan sebaik mungkin, tanpa ada paksaan untuk membeli..
Untuk pertanyaan mengenai diskon unit saya mohon maaf harus nego ditempat, dikarenakan ada Price Policy..saya akan datang ke tempat anda, atau di showroom, atau dimanapun tempat yang disepakati ( Jadi gak jadi tetep friend )
Persyaratan Kredit :
Perusahaan
1. KTP pengurus/pemegang saham
2. SIUP, NPWP, TDP, Domisili
3. SK Menkeh
4. Rek koran 3 bln
5. Akte pendirian dan perubahan
Perorangan
1. KTP suami istri + KK/akte nikah
2. PBB/AJB/Sertifikat/Surat kontrak rumah
3. Rek tabungan 3 bulan/slip gaji
4. NPWP
0 #type=(blogger):
Posting Komentar